Jistota cen bez skrytých poplatků
Investujte do klidu a stability vašeho podnikání
Cenová tabulka
| Služba | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Vedení účetnictví | Kompletní vedení účetnictví včetně zpracování všech podkladů a reportů | od 2 500 CZK/měsíc |
| Daňová evidence | Správa daňové evidence pro OSVČ a podnikatele | od 1 700 CZK/měsíc |
| Zpracování mezd | Zpracování mezd a personalistiky včetně výplat a komunikace s úřady | od 350 CZK/osobu/měsíc |
| Daňová přiznání | Vypracování daňových přiznání a optimalizace | od 2 000 CZK/přiznání |
| Účetní poradenství | Konzultace a odborné rady v oblasti účetnictví a daní | od 900 CZK/hodina |
| Zastupování na úřadech | Zastupování při jednání na úřadech a zpracování administrativy | od 600 CZK/úkon |
Nejčastější dotazy k cenám
- Jak často fakturujete?
- Standardně fakturujeme měsíčně zpětně za poskytované služby. Pro větší zakázky lze sjednat individuální plán.
- Jsou uvedené ceny konečné?
- Uvádíme orientační minimální ceny – konečná částka závisí na objemu dokladů a složitosti agendy. Cenu vždy předem odsouhlasíme.
- Mohu využít jednorázovou službu?
- Ano, nabízíme i jednorázové služby (například přiznání), nebo individuální konzultace.
- Nabízíte slevy pro dlouhodobé klienty?
- Samozřejmě – individuální a dlouhodobá spolupráce je u nás vždy cenově výhodnější.